当前位置:

2018年事业单位年度报告公示

 
乌海市事业单位登记管理局年度报告公示-2019-01-24
序号 单位名称 法定代表人 住所 开办资金 经费来源 单位统一社会信用代码
1 乌海市工商行政管理信息中心 于雷 乌海市滨河区创业路13号 75万元 财政补助 12150300797190584A
2 乌海市12315消费者申诉举报中心 袁林花 乌海市海勃湾区双拥东街乌海市工商局办公楼内 5万元 财政补助 121503005554592104
3 乌海市妇幼保健院 宿静 乌海市海勃湾区滨河神华东街 5295万元 非财政补助 12150300460242289F
4 乌海市人民医院 尹秀凤 海勃湾区黄河东街29号 2859万元 财政补助 121503004602422462
5 乌海市住房公积金管理中心 魏平 海勃湾区海拉北路26号 87万元 财政补助 12150300460241673B
6 乌海市档案史志馆 武旭升 海勃湾区海拉北路33号 131万元 财政补助 12150300460240021N
7 乌海市中心血站 吴忠礼 海勃湾区摩尔沟东街光明北路西 104万元 财政补助 12150300460242254W
8 乌海市治沙站 杨利祥 海勃湾区白独贵湾生态区       194.4万元 财政补助 12150300460243660F
9 乌海市广播电视局微波总站 王洪伟 乌海市海勃湾区人民北路95号广电大楼4楼 62万元 财政补助 12150300E33790047W
10 乌海市道路绿化管理站 史学刚 乌海市海勃湾区110国道1090K+900M  84.5万元 财政补助 12150300460243222T
11 乌海市公路管理局黄河公路桥梁管理养护所 王忠在 交通局 234万元 非财政补助 121503004602430976
12 乌海科学技术馆(乌海市青少年宫) 孙安琴 乌海市滨河区学府街乌海科学技术馆 8103万元 财政补助 1215030046024011X2
13 乌海市林业科技推广中心 王志军 鄂尔多斯西街北部I-B-3 329万元 财政补助 12150300E37185768F
14 乌海市碱柜公路段 余利 鄂旗碱柜乡 633万元 非财政补助 121503004602432065
15 乌海市建筑工程质量监督站(乌海市建筑安全监督站) 王暹炜 海勃湾区海北东街10号 102万元 财政补助 12150300460241905B
16 乌海市河道管理所 魏永辉 下海勃湾110国道西原农研所东       124万元 财政补助 12150300E371857845
17 乌海市歌舞团 邬海忠 乌海市海勃湾区滨河新区学府路 136万元 财政补助 1215030046024206X0
18 乌海市城市规划建设档案馆 贾月厚 海勃湾区新华东街55号 26万元 财政补助 12150300E33790709N
19 乌海市建设工程标准定额管理站 白继凡 乌海市海勃湾区黄河东街3号 50万元 财政补助 12150300460241884T
20 乌海市公路工程质量监督站 白亚杰 乌海市海勃湾区黄河西街6号交通大厦楼内 109万元 非财政补助 121503004602433889
21 乌海市运输管理局 张振武 海勃湾区千里山西街 480万元 非财政补助 121503004602433109
22 乌海市农牧业机械化服务管理中心 云晓军 乌海市海勃湾区新华东街32号 52万元 财政补助 1215030046024353XG
23 乌海市海南公路段 程宝升 海南区桌子山西街海拉路东街6路2号 249万元 非财政补助 12150300460243169Y
24 乌海市海勃湾公路段 赵家胜 海勃湾区海河南路75号 160万元 非财政补助 121503004602431427
25 乌海市公路管理局 关立强 海勃湾区黄河西街6号交通大厦6、7楼 318万元 非财政补助 12150300460243134C
26 乌海市消费者协会办公室 陈伟彬 乌海市海勃湾区滨河创业路13号市工商质监局办公楼402室 4万元 财政补助 12150300502736923U
27 乌海市林业工作站 张佩林 新华东街大庆北路 30万元 财政补助 121503004602437403
28 乌海市植保植检站 王道勇 乌海市滨河区学府街市行政中心C座208室 6万元 财政补助 12150300460243599Q
29 乌海市财政监督检查局 王萍 乌海市海勃湾区新华大街47号 99.2万元 财政补助 121503004602408302
30 乌海市兽医局 包俊才 海勃湾区沃野北路13号 38万元 财政补助 12150300E37185944C
31 乌海市教师培训中心 谢树青 海勃湾区体育大街1号 669万元 财政补助 12150300460241171Q
32 乌海市水土保持工作站 张启龙 海勃湾区千里山东街 12万元 财政补助 121503004602435721
33 乌海市救助管理站(乌海市流浪儿童救助保护中心) 尹海生 海勃湾区110国道1090公里处 21万元 财政补助 1215030046024097XM
34 乌海市教育招生考试中心 高斌 乌海市滨河区棋盘街北世纪大道东滨河中学一号教学楼 94万元 财政补助 121503004602413828
35 乌海市图书馆(乌海职业技术学院图书馆) 肖鹏 乌海市滨河新区学府路 194万元 财政补助 12150300460242086T
36 乌海市现代教育技术应用研究中心 党向东 乌海市滨河区滨河中学1号教学楼4楼(乌海市现代教育技术应用研究中心) 27万元 财政补助 1215030046024134XP
37 乌海市个体私营经济发展服务中心 李茹 乌海市海勃湾区滨河创业路13号市工商质监局办公楼402室 28万元 财政补助 121503005027369151
38 乌海市环境监测中心站(乌海市环境保护科学研究所) 杜玉明 海勃湾区千里山东街 36万元 财政补助 121503004602425450
39 乌海市蒙中医院 白玉昊 海勃湾区滨河四合木街 279万元 财政补助 12150300460242262P
40 乌海市供销合作社 李质一 乌海市滨河区学府街市行政中心C座219室 15万元 财政补助 12150300460240275K
41 乌海市体育中学 鲍贇 乌海市滨河区市府大道体育中心 262.2万元 财政补助 1215030046024142XB
42 中国共产党乌海市委员会党校(乌海市行政学院) 王有军 乌海市海勃湾区甘德尔山景区 460万元 财政补助 121503004602400051
43 乌海市文物工作站(乌海市博物馆) 武俊生 乌海市滨河区学府街工业大学以西乌海市科学技术馆二楼东北展厅 29万元 财政补助 12150300E337908050
44 乌海市老干部休养所 武殿新 海勃湾区大庆北路 112万元 财政补助 12150300460240099N
45 内蒙古自治区乌海市气象局 姜桓 滨河区千里山街南经三路东       375万元 财政补助 1215030046206800XU
46 乌海市不动产登记中心 吕有福 海勃湾区海北西街市国土资源局办公楼内 5万元 财政补助 12150300460241710H
47 乌海市科技信息研究所 李甘兴 乌海市滨河区学府街市行政中心C座 55万元 财政补助 12150300460240726X
48 乌海市人口和计划生育药具管理中心 赵庆军 海勃湾区黄河东街33号 34万元 财政补助 121503004602424144
49 乌海市园林局 任林 海勃湾区黄河东街10号 624万元 财政补助 12150300460241841D
50 乌海市水利工程质量监督站(乌海市水利工作队) 董平 海勃湾区千里山东街 78万元 财政补助 12150300460243644R
51 乌海市第一中学 张树 乌海市海勃湾区新华东街40号 2643.6001万元 财政补助 1215030046024118XG
52 乌海市接待办公室 李生宝 海勃湾区海北大街3号 35万元 财政补助 12150300460240304Y
53 乌海市水政综合执法局 陈光平 海勃湾区千里山东街 19万元 财政补助 121503004602435646
54 乌海市路政管理支队 李彪 甘德尔东街7号   338.7万元 非财政补助 121503004602434415
55 乌海市健康教育所 王丽娟 乌海市海勃湾区千里山东街 3万元 财政补助 12150300460242270J
56 乌海市国土资源矿产资源调查院 魏普 乌海市海勃湾区胜利路18号 29万元 非财政补助 12150300397357779F
57 乌海市特殊教育学校 李登友 海区双拥街北光明北路东 91万元 财政补助 12150300460241403Q
58 乌海市防汛调度中心 王杨 乌海市海勃湾区千里山东街 12万元 财政补助 12150300460243521Q
59 乌海市地震局 马惠恩 乌海市滨河区学府街乌海市行政中心C座215室 17万元 财政补助 12150300E33790303D
60 乌海市市政设施管理所 刘兆国 乌海市海勃湾区世纪大道东滨河中学西门北200米 234.05万元 财政补助 12150300460241796C
61 乌海市计划生育协会 贾常青 乌海市海勃湾区学府街市行政中心A0504 2万元 财政补助 12150300A34588036E
62 乌海市交通局机关事务服务中心 王国庆 乌海市海勃湾区黄河西街6号 464万元 非财政补助 12150300460243433A
63 乌海日报社 温义遥 海勃湾区黄河西街2号 657万元 财政补助 121503004602400644
64 乌海市教学研究中心 班芳 海勃湾区黄河东街8号 59.6万元 财政补助 12150300761087841T
65 内蒙古自治区乌海市智诚公证处 乔志 乌海市海勃湾区新华东街36号 28万元 非财政补助 12150300460242844X
66 乌海职业技术学院(内蒙古工业大学乌海学院) 牟占军 海勃湾区大学路 5000万元 财政补助 1215030076789752X0
67 乌海市福利彩票发行管理中心 杨晔 人民北路民政大楼   2万元 非财政补助 12150300460240988M
68 乌海市就业服务局 刘兵 乌海市滨河区海吉街与创业路交叉路口劳动保障大厦401室 227万元 财政补助 12150300460240849Y
69 乌海市节约用水办公室 郝银凤 乌海市海勃湾区千里山东街市水务局二楼219室 22万元 财政补助 121503004602419211
70 乌海市卫生计生综合监督执法局 甄翌 海勃湾区新华东街 11万元 财政补助 121503007761491605
71 乌海市特种设备检验所 王海忠 乌海市海勃湾区创业路13号 280万元 财政补助 12150300460240881A
72 乌海市职业技术学校(乌海市工业学校、乌海市职业高中、乌海市技工学校) 韩连山 滨河新区学府街 5315万元 财政补助 12150300460240603W
73 乌海市知识产权管理服务中心 靳红霞 乌海市滨河区学府街乌海市行政中心A0401  A0301 3.8万元 财政补助 12150300460240750E
74 乌海市疾病预防控制中心 王东平 乌海市海勃湾区新华东街31号 169万元 财政补助 12150300460242326M
75 乌海市军队离退休干部休养所 张培明 海勃湾区大庆北路 84万元 财政补助 12150300460240937D
76 乌海市海勃湾道路运输管理所 张瑞平 乌海市海勃湾区海拉南路37号   129万元 非财政补助 12150300460243302E
77 乌海市装饰装修工程监审所(乌海市室内环境监测中心 白继凡 海勃湾区新华东街30号   12万元 财政补助 12150300460243767T
78 乌海市殡仪服务处 马智远 海勃湾区110国道1147KM+600M东     12万元 非财政补助 12150300460240929J
79 乌海市抗震办公室 张涛 乌海市海勃湾区狮城东街科技大厦712室     1万元 财政补助 12150300011554623R
80 乌海市野生动植物保护中心 陈永昌 乌海市海勃湾区机场路植物园对面       1万元 财政补助 1215030079364709XC
81 国家统计局乌海调查队 张旭升 乌海市滨河区学府街市行政中心C座313室  62.6万元 财政补助 12150300797160596A
82 乌海市农业产业化指导服务中心 沈传进 海勃湾区下海勃湾110国道1133公里处     241万元 财政补助 121503004620685289
83 乌海市交通信息管理中心 王巧娥 海勃湾区人民北路交通大厦3楼         16万元 非财政补助 121503004602433964
84 乌海市建设工程施工图审查中心 赵珏 海勃湾区黄河东街8号 100万元 非财政补助 12150300660970184U
85 乌海市集中收付中心 熊化伟 乌海市海勃湾区滨河区神华路 41万元 财政补助 12150300460240793U
86 乌海市第十中学 牛英 乌达区新公园东侧团结北路 2139万元 财政补助 12150300MB0L03390C
87 乌海节能监察检测中心 王海军 乌海市海勃湾区清泉街(乌海市聚英慧文学校院内正楼三层) 220万元 财政补助 121503006673009096
88 乌海市散装水泥和新型墙体材料革新办公室 马桂莲 乌海市滨河区行政中心B座304室 145.1万元 财政补助 1215030046024054XU
89 乌海市甘德尔河管理所 马勇 乌海市海勃湾区千里山东街乌海市水务局二楼215室 40万元 财政补助 12150300050581923E
90 乌海市政府投资项目工程变更管理服务中心 孙增林 乌海市滨河区市府大道市档案馆三楼 46.9862万元 财政补助 1215030055280738XD
91 乌海市规划设计院 张峰 海勃湾区海北大街12号   275万元 财政补助 12150300460241817W
92 乌海市土地收购储备中心 杨雪峰 乌海市海勃湾区双拥东街 112691.52万元 财政补助 12150300460241630X
93 黄河海勃湾水利枢纽管理局 赵忠武 乌海市滨河新区学府路市委党校三楼 10500万元 财政补助 12150300680041032P
94 乌海市文化旅游体育综合执法局 齐宏雄 乌海市滨河区学府街市行政中心C座309室 7.7万元 财政补助 12150300683409795N
95 乌海市房屋产权交易中心 李君 乌海市海勃湾区机场路西金裕路北1号金裕市场15号楼 88万元 财政补助 121503007566709286
96 乌海广播电视台 刘宝军 乌海市海勃湾区人民北路95号市广电大楼409 1736万元 财政补助 12150300E337900205
97 乌海市群众艺术馆 朱伯林 海勃湾区市文体中心楼内     59万元 财政补助 12150300460242107B
98 乌海市企业退休人员管理服务中心 要文林 内蒙古乌海市海勃湾区海拉北路35号(原乌海市劳动和社会保障局3楼301室) 9.3万元 财政补助 121503006900916587
99 乌海市医疗保险管理服务局 施大勇 内蒙古乌海市滨河新区海吉街劳动就业大楼 10.6万元 财政补助 12150300692850195G
100 乌海市学生资助管理中心 吴政权 乌海市滨河区学府街市行政中心A座0447室 2.86万元 财政补助 1215030069289258XX
101 乌海市公共资源交易中心(市政府采购中心、市建设工程交易中心、市国土资源市场交易中心、市国有资产产权交易中心) 姜春涛 乌海市海勃湾区市府大道奥体中心体育场西侧A座 163.73万元 财政补助 12150300764460701U
102 乌海市体育彩票管理中心 李树林 乌海市滨河区学府路体育中心A区 136.3万元 财政补助 12150300695942327N
103 乌海市精神卫生中心 刘瑞菊 乌达区皇冠路 678万元 财政补助 12150300460280824C
104 内蒙古自治区乌海市地方海事局 高峰 乌海市海勃湾区黄河西街交通大厦1109室 7万元 财政补助 12150300460243409R
105 乌海市蒙古族学校 傲特根查干 乌海市海勃湾区海北大街1号   420万元 财政补助 121503004602412004
106 乌海市第四人民医院(乌海市职业病防治院) 贾宝忠 乌海市乌达区乌兰淖尔镇富民社区45号 400.6万元 财政补助 12150300E37186007M
107 乌海市第六中学 燕林 乌海市滨河区棋盘井街北世纪大道东 2161万元 财政补助 121503006264600336
108 乌海市老年大学 杜娟 乌海市海勃湾区海拉北路64号中共乌海市委老干部局三楼校长室 13.4万元 财政补助 12150300053926018C
109 乌海经济开发区低碳产业园管理委员会(乌海经济开发区管理委员会) 朱晓峰 市行政服务中心党政大楼B座425 4219.6万元 财政补助 12150300061621820U
110 乌海市国土资源规划勘测设计院 纪志忠   海勃湾区海北西街国土资源局办公楼内 200万元 财政补助 12150300460241657M
111 乌海市检验检测中心 卢振华 乌海市滨河区创业路13号 371.4万元 财政补助 12150300460242385Q
112 乌海市国土资源地质环境监测院 张振华 乌海市海勃湾区海北西街南 10.4万元 非财政补助 121503006706850536
113 乌海市综合行政执法局路灯亮化管理所 刘兴华 乌海市海勃湾区东环路樱花医院北200米 181.9万元 财政补助 121503000999247473
114 乌海市湿地管理局 包会嘎 乌海市海勃湾区机场路23号 15万元 财政补助 121503003413884298
115 乌海市广播电视监测中心 刘耀昱 内蒙古乌海市海勃湾区黄河西街3号广电大楼 20万元 财政补助 12150300MB0X07755J
116 乌海市环境监控中心 赵志远 内蒙古自治区乌海市海勃湾区新华东街49号519室 5万元 财政补助 12150300MB0N86626H
117 乌海市贸易促进会 魏根换 内蒙古乌海市海勃湾区学府街行政中心A座1714室 10万元 财政补助 12150300MB0P32208X
118 乌海市食品药品化妆品监督所 段岩 乌海市海勃湾区滨河区创业路13号 5万元 财政补助 12150300MB11531646
119 乌海市城市规划建设档案馆 贾月厚 海勃湾区新华东街55号 26万元 财政补助 12150300E33790709N
120 乌海市图书馆(乌海职业技术学院图书馆) 肖鹏 乌海市滨河新区学府路 194万元 财政补助 12150300460242086T
121 乌海市蒙中医院 白玉昊 海勃湾区滨河四合木街 279万元 财政补助 12150300460242262P
122 乌海市传染病医院(乌海市结核病防治所) 孙华 乌海市海勃湾区110国道1092公里处       193.8万元 财政补助 121503004602423693
123 乌海经济开发区低碳产业园管理委员会(乌海经济开发区管理委员会) 孟凡阳 市行政服务中心党政大楼B座425 4219.6万元 财政补助 12150300061621820U

2018年事业单位年度报告公示.zip