当前位置:

2016年事业单位年度报告公示

<
乌海市事业单位登记管理局2016年度报告公示
序号 单位名称 法定代表人 住所 开办资金 经费来源 单位统一社会信用代码
1 乌海市工商行政管理信息中心 于雷 乌海市滨河区创业路13号 75万元 财政补助 12150300797190584A
2 乌海市12315消费者申诉举报中心 任新荣 乌海市海勃湾区双拥东街乌海市工商局办公楼内 5万元 财政补助 121503005554592104
3 乌海市妇幼保健院 宿静 乌海市海勃湾区滨河神华东街 5295万元 非财政补助 12150300460242289F
4 乌海市住房公积金管理中心 魏平 海勃湾区海拉北路26号 87万元 财政补助 12150300460241673B
5 乌海市档案史志局 武旭升 海勃湾区海拉北路33号 131万元 财政补助 12150300460240021N
6 乌海市中心血站 吴忠礼 海勃湾区摩尔沟东街光明北路西 104万元 财政补助 12150300460242254W
7 乌海市治沙站 杨利祥 海勃湾区白独贵湾生态区       194.4万元 财政补助 12150300460243660F
8 乌海市道路绿化管理站 史学刚 乌海市海勃湾区110国道1090K+900M  84.5万元 财政补助 12150300460243222T
9 乌海市公路养护工程处 王忠在 交通局 234万元 非财政补助 121503004602430976
10 乌海科学技术馆(乌海市青少年宫) 孙安琴 乌海市滨河区学府街乌海科学技术馆 8103万元 财政补助 1215030046024011X2
11 乌海市林业科技推广中心 王志军 鄂尔多斯西街北部I-B-3 329万元 财政补助 12150300E37185768F
12 乌海市碱柜公路段 余利 鄂旗碱柜乡 633万元 非财政补助 121503004602432065
13 乌海市建筑工程质量监督站(乌海市建筑安全监督站) 郜红旗 海勃湾区海北东街10号 102万元 财政补助 12150300460241905B
14 乌海市河道管理所 魏永辉 下海勃湾110国道西原农研所东       124万元 财政补助 12150300E371857845
15 乌海市歌舞团 邬海忠 乌海市海勃湾区滨河新区学府路 136万元 财政补助 1215030046024206X0
16 乌海市建设工程标准定额管理站 张海 海勃湾区狮城东街3号科技大厦后综合楼四楼 50万元 财政补助 12150300460241884T
17 乌海市公路工程质量监督站 白亚杰 乌海市海勃湾区黄河西街6号交通大厦楼内 109万元 非财政补助 121503004602433889
18 乌海市农牧业机械化服务管理中心 云晓军 乌海市海勃湾区新华东街32号 52万元 财政补助 1215030046024353XG
19 乌海市海南公路段 程宝升 海南区桌子山西街海拉路东街6路2号 249万元 非财政补助 12150300460243169Y
20 乌海市海勃湾公路段 赵家胜 海勃湾区海河南路75号 160万元 非财政补助 121503004602431427
21 乌海市公路管理局 关立强 海勃湾区黄河西街6号交通大厦6、7楼 318万元 非财政补助 12150300460243134C
22 乌海市消费者协会 陈伟彬 乌海市海勃湾区滨河创业路13号市工商质监局办公楼402室 4万元 财政补助 12150300502736923U
23 乌海市林业工作站 张佩林 新华东街大庆北路 30万元 财政补助 121503004602437403
24 乌海市书画院 李普良 海勃湾区鄂尔多斯大街 96万元 财政补助 12150300E33790821M
25 乌海市植保植检站 王道勇 乌海市滨河区学府街市行政中心C座208室 6万元 财政补助 12150300460243599Q
26 乌海市兽医局 包俊才 海勃湾区沃野北路13号 38万元 财政补助 12150300E37185944C
27 乌海市教师培训中心 谢树青 海勃湾区体育大街1号 669万元 财政补助 12150300460241171Q
28 乌海市水土保持工作站 张启龙 海勃湾区千里山东街 12万元 财政补助 121503004602435721
29 乌海市救助管理站(乌海市流浪儿童救助保护中心) 尹海生 海勃湾区110国道1090公里处 21万元 财政补助 1215030046024097XM
30 乌海市教育招生考试中心 高斌 乌海市滨河区棋盘街北世纪大道东滨河中学一号教学楼 94万元 财政补助 121503004602413828
31 乌海市老干部活动中心 卢卫东 海勃湾区海拉北路 2万元 财政补助 121503004602400569
32 乌海市老干部活动中心 卢卫东 海勃湾区海拉北路 2万元 财政补助 121503004602400569
33 乌海市现代教育技术应用研究中心 党向东 乌海市滨河区滨河中学1号教学楼4楼(乌海市现代教育技术应用研究中心) 27万元 财政补助 1215030046024134XP
34 乌海市环境监测中心站(乌海市环境保护科学研究所) 杜玉明 海勃湾区千里山东街 36万元 财政补助 121503004602425450
35 乌海市蒙中医院 白玉昊 海勃湾区滨河四合木街 279万元 财政补助 12150300460242262P
36 乌海市供销合作社(乌海市盐务管理局) 李质一 乌海市滨河区学府街市行政中心C座219室 15万元 财政补助 12150300460240275K
37 乌海市体育中学 鲍赟 乌海市滨河区市府大道体育中心 262.2万元 财政补助 1215030046024142XB
38 中国共产党乌海市委员会党校(乌海市行政学院) 王有军 乌海市海勃湾区甘德尔山景区 460万元 财政补助 121503004602400051
39 乌海市文物工作站(乌海市博物馆) 武俊生 乌海市滨河区学府街工业大学以西乌海市科学技术馆二楼东北展厅 29万元 财政补助 12150300E337908050
40 乌海市老干部休养所 武殿新 海勃湾区大庆北路 112万元 财政补助 12150300460240099N
41 内蒙古自治区乌海市气象局 李文科 滨河区千里山街南经三路东       375万元 财政补助 1215030046206800XU
42 乌海市不动产登记中心 吕有福 海勃湾区海北西街市国土资源局办公楼内 5万元 财政补助 12150300460241710H
43 乌海市科技信息研究所 李甘兴 乌海市滨河区学府街市行政中心C座 55万元 财政补助 12150300460240726X
44 乌海市人口和计划生育药具管理中心 赵庆军 海勃湾区黄河东街33号 34万元 财政补助 121503004602424144
45 乌海市园林局 任林 海勃湾区黄河东街10号 624万元 财政补助 12150300460241841D
46 乌海市水利工程质量监督站(乌海市水利工作队) 董平 海勃湾区千里山东街 78万元 财政补助 12150300460243644R
47 乌海市第一中学 乔月清 乌海市海勃湾区新华东街40号 2643.6001万元 财政补助 1215030046024118XG
48 乌海市水政监察支队 陈光平 海勃湾区千里山东街 19万元 财政补助 121503004602435646
49 乌海市路政管理支队 李彪 甘德尔东街7号   338.7万元 非财政补助 121503004602434415
50 乌海市防雷中心 张宏建 滨河区千里山街南经三路东       16万元 非财政补助 12150300E337903380
51 乌海市人才交流中心 贺波 乌海市海勃湾区人民北路文体中心南侧 10万元 财政补助 12150300460240013U
52 乌海市健康教育所 王丽娟 乌海市海勃湾区千里山东街 3万元 财政补助 12150300460242270J
53 乌海市人民政府信息化工作办公室 钱建国 乌海市滨河区学府街市行政中心A1701 150万元 财政补助 12150300460240398L
54 乌海市国土资源矿产资源调查院 魏普 乌海市海勃湾区胜利路18号 29万元 非财政补助 12150300397357779F
55 乌海市特殊教育学校 李登友 海区双拥街北光明北路东 91万元 财政补助 12150300460241403Q
56 乌海市防汛调度中心 王杨 乌海市海勃湾区千里山东街 12万元 财政补助 12150300460243521Q
57 乌海市地震局 马惠恩 乌海市滨河区学府街乌海市行政中心C座215室 17万元 财政补助 12150300E33790303D
58 乌海市市政设施管理所 李强 乌海市海勃湾区世纪大道东滨河中学西门北200米 234.05万元 财政补助 12150300460241796C
59 乌海市家庭健康指导中心 米福明 海勃湾区海拉南路82号     168万元 财政补助 121503004602424069
60 乌海市计划生育协会 贾常青 乌海市海勃湾区学府街市行政中心A0504 2万元 财政补助 12150300A34588036E
61 乌海市交通局机关事务服务中心 王国庆 乌海市海勃湾区黄河西街6号 464万元 非财政补助 12150300460243433A
62 乌海日报社 温义遥 海勃湾区黄河西街2号 657万元 财政补助 121503004602400644
63 乌海市教学研究中心 班芳 海勃湾区黄河东街8号 59.6万元 财政补助 12150300761087841T
64 内蒙古自治区乌海市智诚公证处 乔志 乌海市海勃湾区新华东街36号 28万元 非财政补助 12150300460242844X
65 乌海职业技术学院(内蒙古工业大学乌海学院) 牟占军 海勃湾区大学路 5000万元 财政补助 1215030076789752X0
66 乌海市福利彩票发行管理中心 杨晔 人民北路民政大楼   2万元 非财政补助 12150300460240988M
67 乌海市就业服务局 刘兵 乌海市滨河区海吉街与创业路交叉路口劳动保障大厦401室 227万元 财政补助 12150300460240849Y
68 乌海市节约用水办公室 郝银凤 乌海市海勃湾区千里山东街市水务局二楼219室 22万元 财政补助 121503004602419211
69 乌海市特种设备检验所 王海忠 乌海市海勃湾区创业路13号 280万元 财政补助 12150300460240881A
70 乌海仲裁委员会 白彦 乌海市海勃湾区新华东街47号 2.1万元 财政补助 12150300460240339H
71 乌海市职业技术学校(乌海市工业学校、乌海市职业高中、乌海市技工学校) 韩连山 滨河新区学府街 5315万元 财政补助 12150300460240603W
72 乌海市知识产权管理服务中心 靳红霞 乌海市滨河区学府街乌海市行政中心A0401  A0301 3.8万元 财政补助 12150300460240750E
73 乌海市疾病预防控制中心 王东平 乌海市海勃湾区新华东街31号 169万元 财政补助 12150300460242326M
74 乌海市军队离退休干部休养所 张培明 海勃湾区大庆北路 84万元 财政补助 12150300460240937D
75 乌海市海勃湾道路运输管理所 张瑞平 乌海市海勃湾区海拉南路37号   129万元 非财政补助 12150300460243302E
76 乌海市装饰装修工程监审所(乌海市室内环境监测中心 白继凡 海勃湾区新华东街30号   12万元 财政补助 12150300460243767T
77 乌海市殡仪服务处 尹海生 海勃湾区110国道1147KM+600M东     12万元 非财政补助 12150300460240929J
78 乌海市抗震办公室 张涛 乌海市海勃湾区狮城东街科技大厦712室     1万元 财政补助 12150300011554623R
79 乌海市野生动植物保护中心 陈永昌 乌海市海勃湾区机场路植物园对面       1万元 财政补助 1215030079364709XC
80 国家统计局乌海调查队 张旭升 乌海市滨河区学府街市行政中心C座313室  62.6万元 财政补助 12150300797160596A
81 乌海市农业产业化指导服务中心 沈传进 海勃湾区下海勃湾110国道1133公里处     241万元 财政补助 121503004620685289
82 乌海市交通信息管理中心 王巧娥 海勃湾区人民北路交通大厦3楼         16万元 非财政补助 121503004602433964
83 乌海市建设工程施工图审查中心 赵珏 海勃湾区黄河东街8号 100万元 非财政补助 12150300660970184U
84 乌海市第十中学 张树 乌达区新公园东侧团结北路 2139万元 财政补助 12150300MB0L03390C
85 乌海节能监察检测中心 王海军 乌海市海勃湾区清泉街(乌海市聚英慧文学校院内正楼三层) 220万元 财政补助 121503006673009096
86 乌海市煤炭征费稽查总站(乌海市煤炭安全生产执法监察支队) 李永雄 乌海市海勃湾区新华西街32号   352万元 非财政补助 12150300460240574H
87 乌海市散装水泥和新型墙体材料革新办公室 马桂莲 乌海市滨河区行政中心B座304室 145.1万元 财政补助 1215030046024054XU
88 乌海市甘德尔河管理所 马勇 乌海市海勃湾区千里山东街乌海市水务局二楼215室 40万元 财政补助 12150300050581923E
89 乌海市政府投资项目工程变更管理服务中心 孙增林 乌海市滨河区市府大道市档案馆三楼 46.9862万元 财政补助 1215030055280738XD
90 乌海市规划设计院 梁敏 海勃湾区海北大街12号   275万元 财政补助 12150300460241817W
91 乌海市土地收购储备中心 杨雪峰 乌海市海勃湾区双拥东街 112691.52万元 财政补助 12150300460241630X
92 黄河海勃湾水利枢纽管理局 赵忠武 乌海市滨河新区学府路市委党校三楼 10500万元 财政补助 12150300680041032P
93 乌海市文化市场综合执法局 齐宏雄 乌海市滨河区学府街市行政中心C座309室 7.7万元 财政补助 12150300683409795N
94 乌海市非税收入管理中心 张莉 乌海市海勃湾区新华东街47号 46.3万元 财政补助 12150300011554404F
95 乌海市社会保险事业局 郑琳琥 乌海市滨河区海吉街市人力资源和社会保障局大楼502室 668万元 财政补助 12150300460240865L
96 乌海市房屋产权交易中心 李君 乌海市海勃湾区机场路西金裕路北1号金裕市场15号楼 88万元 财政补助 121503007566709286
97 乌海市群众艺术馆 朱伯林 海勃湾区市文体中心楼内     59万元 财政补助 12150300460242107B
98 乌海市医疗保险管理服务局 施大勇 内蒙古乌海市滨河新区海吉街劳动就业大楼 10.6万元 财政补助 12150300692850195G
99 乌海市学生资助管理中心 吴政权 乌海市滨河区学府街市行政中心A座0447室 2.86万元 财政补助 1215030069289258XX
100 乌海市公共资源交易中心(市政府采购中心、市建设工程交易中心、市国土资源市场交易中心、市国有资产产权交易中心) 姜春涛 乌海市海勃湾区市府大道奥体中心体育场西侧A座 163.73万元 财政补助 12150300764460701U
101 乌海市体育彩票管理中心(乌海市体育彩票管理中心) 李树林 乌海市滨河区学府路体育中心A区 136.3万元 非财政补助 12150300695942327N
102 乌海市精神卫生中心 刘瑞菊 乌达区皇冠路 678万元 财政补助 12150300460280824C
103 内蒙古自治区乌海市地方海事局 高峰 乌海市海勃湾区黄河西街交通大厦1109室 7万元 财政补助 12150300460243409R
104 乌海市第四人民医院(乌海市职业病防治院) 贾宝忠 乌海市乌达区乌兰淖尔镇富民社区45号 400.6万元 财政补助 12150300E37186007M
105 乌海市第六中学 常瑞平 乌海市海勃湾区甘德尔东街32号 2161万元 财政补助 121503006264600336
106 乌海市老年大学 杜娟 乌海市海勃湾区海拉北路64号中共乌海市委老干部局三楼校长室 13.4万元 财政补助 12150300053926018C
107 乌海市国土资源规划勘测设计院 纪志忠   海勃湾区海北西街国土资源局办公楼内 200万元 财政补助 12150300460241657M
108 乌海市食品药品检验检测中心 张红霞 乌海市滨河区学府街 371.4万元 财政补助 12150300460242385Q
109 乌海市国土资源地质环境监测院(乌海市地质灾害应急中心) 张振华 乌海市海勃湾区海北西街南 10.4万元 非财政补助 121503006706850536
110 乌海市综合行政执法局路灯亮化管理所 刘建蒙 乌海市海勃湾区东环路樱花医院北200米 181.9万元 财政补助 121503000999247473
111 乌海市药品不良反应监测中心 王艳 乌海市海勃湾区学府街 5万元 财政补助 121503003289923145
112 乌海市湿地管理局 包会嘎 乌海市海勃湾区机场路23号 15万元 财政补助 121503003413884298
113 乌海市排污权交易中心 王东平 乌海市海勃湾区新华东街49号 1万元 财政补助 12150300353131225G
114 乌海市广播电视监测中心 刘耀昱 内蒙古乌海市海勃湾区黄河西街3号广电大楼 20万元 财政补助 12150300MB0X07755J
115 乌海市环境监控中心 赵志远 内蒙古自治区乌海市海勃湾区新华东街49号519室 5万元 财政补助 12150300MB0N86626H